![]() |
1095 Cranbury South River Road, Suite 14 |
ALC-4WL-10000-01-FM200.22-Quinta

Features
- Compact size
- Detachable 200µm SMA-fiber
- Thermistor
- Power monitor
- Fiber sensor
Applications
- Medical
Specifications
Optical Parameters | Units | ||||
---|---|---|---|---|---|
Center Wavelength | nm | 808 | 915 | 980 | 1064 |
Wavelength Tolerance | nm | ±5 | ±5 | ±5 | ±10 |
Spectral Width (FWHM) | nm | 3 | 3 | 3 | 3 |
Wavelength Temp. Coefficient | nm/°C | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Output Power | W | 10 | 10 | 10 | 10 |
Operating Current | A | 10 | 12 | 12 | 16.5 |
Operating Voltage | V | <2.4 | <2.5 | <2.5 | <2 |
Threshold Current | A | 1.1 | 0.55 | 0.55 | 1.1 |
Fiber Parameters | Units | ||||
Fiber Core Diameter | µm | 200 | |||
Numerical Aperture | 0.22 | ||||
Fiber Connector | SMA-905 |
Pin-Out
- Red pointer (+)
- Red pointer (-)
- Power monitor (+)
- Laser Diode 808nm Anode
- Laser Diode 808nm Cathode
- Laser Diode 915nm Anode
- Laser Diode 915nm Cathode
- Laser Diode 980nm Anode
- Thermistor
- Thermistor
- Not connected
- Not connected
- Power monitor (-)
- Laser Diode 980nm Cathode
- Laser Diode 1064nm Anode
- Lased Diode 1064nm Cathode
- Fiber sensor
- Fiber sensor
- Fiber sensor
- Fiber sensor