![]() |
1095 Cranbury South River Road, Suite 14 |
ALC-1470-04000-FM200.22

Features
- Compact size
- Detachable 200µm SMA-fiber
- Thermistor
- Power monitor
Applications
- Medical
- Solid State Laser Pumping
Specifications
Optical Parameters | Value | Units |
---|---|---|
Center Wavelength | 1470 | nm |
Wavelength Tolerance | ±15 | nm |
Spectral Width (FWHM) | 10 | nm |
Wavelength Temp. Coefficient | 0.38 | nm/°C |
Output Power | >4.0 | W |
Operating Current | 11.0 | A |
Operating Voltage | <1.8 | V |
Threshold Current | 1000 | mA |
Fiber Parameters | Value | Units |
Fiber Core Diameter | 200 | µm |
Numerical Aperture | 0.22 | |
Fiber Connector | SMA-905 |
Pin-Out
- TEC (+)
- Thermistor
- Not connected
- Laser Diode Anode
- Laser Diode Anode
- Power monitor (+)
- Power monitor (-)
- Laser Diode Cathode
- Laser Diode Cathode
- Not connected
- Thermistor
- TEC (-)